CODE2 - APP2
Informations générales
Code: CODE2Titre: APP2
Description: TEST2
Catégorie: CAT1
Statut cycle de vie:
Date cycle de vie: 2024-12-18 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-12-18 00:00:00 |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | |
|---|---|---|---|
| CODE6 - Efficacité opérationnelle | 1 | Faible | |
| CODE1 - INDIC1 | 1 | 1 | |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur |
|---|---|---|
| CODE15 - CARAC TEST (Texte) | Propriété | None |
| CODE1 - CARAC1 (Texte) | Propriété | TEST2 |
| CODE2 - CARAC2 (Entier) | Propriété | 2 |
| CODE3 - CARAC3 (Réel) | Propriété | 0.10 |
| CODE4 - CARAC4 (Enumeration) | Propriété | None |
| CODE5 - CARAC5 (Choix multiples) | Propriété | ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'] |
| CODE6 - CARAC56 (Booléen) | Non | |
| CODE7 - CARAC7 (Date) | Propriété | 2024-12-31 00:00:00 |
| None |
Entités associées
| Titre | Usage | Type |
|---|
ComposantsProcessus logicielsassociés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CODE2 - CAP2 | ||
| CODE4 - CAP4 | ||
| CODE6 - CAP6 | ||
| CODE8 - CAP8 | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel | |
|---|---|
| CODE2 - |
Projets associés
| Projet | Statut |
|---|