A093 - Sprinklr
Informations générales
Code: A093Titre: Sprinklr
Description: Réseaux sociaux corporate.
Catégorie: SaaS
Entité responsable: ENT1 - Believe Group (Interne)
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2022-01-11 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2022-01-11 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| INDIC5 - Confidentialité | 2 | Significatif |
| INDIC3 - Disponibilité | 1 | Limité |
| INDIC4 - Intégrité | 2 | Significatif |
| INDIC6 - Traçabilité | 2 | Significatif |
| INDIC7 - TIME | 1 | Invest |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur |
|---|---|---|
| CARAC7 - Mode acquisition (Enumeration) | Propriété | Buy |
| CARAC3 - Nombre utilisateurs (Enumeration) | Propriété | Plusieurs directions(201-1000) |
| CARAC2 - RPO (Entier) | Propriété | 24 |
| CARAC1 - RTO (Entier) | Propriété | 24 |
| CARAC5 - Impact NIS2 (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC4 - Présence DCP (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC6 - Usage IA (Enumeration) | Tag | Non |
Entités associées
| Code | Titre | Utilisation | Type |
|---|
Processus associés
| Processus |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP126 - Animer la marque employeur | None | None |
| CAP124 - Communiquer en corporate | None | None |
| CAP127 - Communiquer en interne | None | None |
| CAP125 - Gérer les relations presse | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| A093-CL01 - Sprinklr Tenant (Sprinklr) |
Projets associés
| Projet | Scénario | Statut |
|---|