A018 - CatalogCore
Informations générales
Code: A018Titre: CatalogCore
Description: Référentiel central œuvres/enregistrements/releases.
Catégorie: Autre
Entité responsable: ENT31 - Domaine Catalog & Ingest (Interne)
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2014-11-10 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2014-11-10 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| INDIC5 - Confidentialité | 2 | Significatif |
| INDIC3 - Disponibilité | 3 | Importante |
| INDIC4 - Intégrité | 3 | Important |
| INDIC6 - Traçabilité | 2 | Significatif |
| INDIC7 - TIME | 2 | Tolerate |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur |
|---|---|---|
| CARAC7 - Mode acquisition (Enumeration) | Propriété | Build |
| CARAC3 - Nombre utilisateurs (Enumeration) | Propriété | Entreprise entière / externe (>1000) |
| CARAC2 - RPO (Entier) | Propriété | 1 |
| CARAC1 - RTO (Entier) | Propriété | 2 |
| CARAC5 - Impact NIS2 (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC4 - Présence DCP (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC6 - Usage IA (Enumeration) | Tag | Non |
Entités associées
| Code | Titre | Utilisation | Type |
|---|
Processus associés
| Processus |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP33 - Contrôler la qualité du contenu | None | None |
| CAP29 - Gérer le catalogue | None | None |
| CAP32 - Gérer les assets | None | None |
| CAP31 - Gérer les métadonnées | None | None |
| CAP34 - Identifier les œuvres | None | None |
| CAP30 - Ingérer les contenus | None | None |
| CAP35 - Modérer le contenu | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| A018-CL05 - Catalog Admin UI (CatalogCore) |
| A018-CL01 - Catalog API (CatalogCore) |
| A018-CL03 - Catalog DB (CatalogCore) |
| A018-CL02 - Catalog Event Publisher (CatalogCore) |
| A018-CL04 - Catalog Search Index (CatalogCore) |
Projets associés
| Projet | Scénario | Statut |
|---|