APP330 - app1 test
Informations générales
Titre:
Description:
Catégorie:
Unité organisationnelle
Statut cycle de
Date cycle de
Indicateurs:
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| IND3 - Criticite | None |
| IND5 - Dette d'architecture | None |
| IND16 - Toxicite | None |
| IND2 - Obsolescence | None |
| IND4 - Cout exploitation | None |
| IND36 - dsadsad | None |
| IND37 - TEST | None |
| IND48 - P1 | None |
Caractéristiques:
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC22 - Hébergement | None |
| CARAC25 - Base de donnees | None |
| CARAC26 - Disponibilité | None |
| CARAC32 - TAG1 | None |
| CARAC34 - New feature | None |
| CARAC35 - Characteristic 1 | None |
| CARAC36 - Characteristic 2 | None |
| CARAC37 - Characteristic N | None |
| CARAC38 - Performance | None |
Composants logiciels: PersonnePhysique,
| Composant |
|---|
| PersonnePhysique |
Couverture fonctionnelle:
| Capacité |
|---|
| CAP138 - App assuré |
| CAP252 - Action commerciale collective |
Déploiement:
| Unité organisationnelle |
|---|
| UORG14 - Acteurs externes |
| UORG2 - Commercial |