APP453 - toto
Informations générales
Code: APP453Titre: toto
Description: None
Catégorie: Business
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2024-06-19 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND37 - TEST | 3 | None |
| IND5 - Dette d'architecture | 1 | None |
| IND2 - Obsolescence | 1 | None |
| IND16 - Toxicite | 2 | None |
| IND4 - Cout exploitation | 2 | mediem |
| IND36 - dsadsad | 3 | None |
| IND48 - P1 | 4 | None |
| IND3 - Criticite | 1 | None |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | toto1 |
| CARAC44 - tag integer | 666 |
| CARAC45 - tag float | 601000.00 |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | True |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-06-19 00:00:00 | A définir |