APP168 - ADMIN
Code: APP168
Titre: ADMIN
Description: ceci est un commentaire
Catégorie: Gestion
Entité responsable: UORG19 - SAD (Interne)
Statut cycle de vie: Planifié
Date cycle de vie: 2025-09-25 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2025-09-10 00:00:00 | A définir |
| 2025-09-25 00:00:00 | Planifié |
| 2025-09-29 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | IND12 - Criticité | None | Non renseigné |
| IND25 - Impact Passerelle | 3 | None |
| IND27 - test | None | Non renseigné |
| IND36 - tets ind | None | Non renseigné |
| IND35 - xxxxxxx | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC32 - aaaa | Propriété | http://www.google.com |
| CARAC36 - app bool | Propriété | Faux |
| CARAC37 - app choix multiple | Propriété | None |
| CARAC4 - Disponibilite | Propriété | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | Propriété | None |
| CARAC21 - dsqdqdq | Propriété | None |
| CARAC3 - Hebergement | Propriété | qscscwc |
| CARAC6 - Mode developpement | Propriété | None |
| CARAC31 - sfsff | Propriété | None |
| CARAC5 - Technologie | Propriété | None |
| CARAC33 - test carac violet | Propriété | None |
| CARAC1 - OS | Tag | None |
| CARAC18 - tag 1 app | Tag | None |
| CARAC28 - tag 10 | Tag | None |
| CARAC29 - tag 11 | Tag | None |
| CARAC30 - tag 12 | Tag | None |
| CARAC23 - test tag 3 | Tag | None |
| CARAC24 - test tag 4 | Tag | None |
| CARAC25 - test x1 | Tag | c |
Entités associées
| Code | Titre | Usage | Type | | UORG18 | DCAS | TREL20 - Editeur | Interne |
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP471 - Accès aux reportings / Selfcare BI | CLOG74 - Campagne marketing (ADMIN) | SERV234 - fuzzySearch |
| CAP387 - Calcul des commissions distributeurs | | |
| CAP18 - Distributeurs / Agences | | |
| CAP571 - GED | | |
| CAP550 - Gestion Contrat Téléassistance | | |
| CAP534 - Gestion de la facturation client Téléassistance | | |
| CAP551 - Gestion de la résiliation téléassistance | | |
| CAP657 - Gestion des prélèvements & rejets Téléass | | |
| CAP435 - Gestion des tarifs d'achat des prestations | | |
| CAP420 - Gestion du stock Matériel téléass | | |
| CAP656 - Gestion SAV Téléassistance | | |
| CAP587 - Mise à disposition de données brutes | | |
| CAP422 - Paramétrage du matériel de téléassistance | | |
| CAP640 - Parcours missionnement /suivi de prestation en selfcare - Prestataire | CLOG48 - Ges cnt prest téléassis (ADMIN) | |
| CAP401 - Réf. Bénéficiaire / Client | | |
| CAP554 - Réf. Contact / Appelant | | |
| CAP599 - Réf. Prestataires | | |
| CAP402 - Ref. Prospect BtC | | |
| CAP423 - Rootage des alarmes | | |
| CAP674 - Vision 360 Distributeur | | |
| CAP642 - Vision 360 Organismes Clients | | |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | CLOG74 - Campagne marketing (ADMIN) |
| CLOG56 - Déclenchement de prestations BtC (ADMIN) |
| CLOG48 - Ges cnt prest téléassis (ADMIN) |
| CLOG78 - Gestion des paiements (ADMIN) |
| CLOG58 - Questionnaire en ligne (ADMIN) |
| CLOG44 - SelfCare (ADMIN) |
| CLOG105 - test cmp david (ADMIN) |
| CLOG52 - Vision 360 téléassist (ADMIN) |
Projets associés
| Projet | Statut | | PRO62 - Mise en place du catalogue d'offre et de service | En cours |
| PRO58 - Passerelle VyV Service | A démarrer |