TEST - Vue applicative
Vue applicative
- APP619 - Hubspot
- APP621 - MAIIA
- APP626 - SRE
- APP622 - ACDC
- APP623 - NP6
- APP596 - M-Work
- APP603 - MATOMO
- APP610 - Référencement des points de présence
- APP617 - EKYO
- APP589 - ADP HR PROCESS
- APP590 - AFA Smart Global Governance
- APP597 - Quick MS
- APP604 - Sarbacane
- APP611 - Référentiel RUP
- APP618 - PERICLES++
- APP591 - Bealink
- APP598 - Sharepoint
- APP605 - Empreinte
- APP612 - SMART EXTRACT
- APP629 - Maestro
- APP567 - Référentiel des Professionnels de Santé
- APP533 - Dilitrust Governance (Visual Scope)
- APP513 - Coffre fort RH
- APP514 - Talentbrew
- APP535 - SAS
- APP515 - Talentsoft
- APP516 - SkillUp
- APP584 - Gericau
- APP518 - Mandarine
- APP519 - Mind
- APP520 - HM Drive
- APP521 - Idea
- APP522 - Origamy
- APP523 - WordPress
- APP524 - Drupal
- APP526 - SAP Business Objects (BO)
- APP527 - XRDJ/SAI
- APP528 - YourCegid / ETAFI
- APP529 - SAP FC
- APP530 - Sage Immobilisations
- APP531 - Vega
- APP532 - Lexis Nexis (Accuity)
- APP625 - Middle Office
- APP536 - Gestion des leads ( GDL)
- APP537 - Symphonie / Contralto
- APP538 - SAP Business Object
- APP539 - Décibel RS
- APP540 - Power BI (Suadéo Agrume)
- APP541 - Mutex Et Vous
- APP551 - Cadastre
- APP542 - Harmonie et Moi
- APP543 - GIV (Influence Partenariat )
- APP545 - Buyer
- APP546 - Expensya
- APP547 - Uvet
- APP548 - Hcorpo
- APP549 - Activ Infinite
- APP550 - Isyprotect
- APP552 - ROGé
- APP553 - RAPM
- APP554 - Avisé
- APP555 - Concerto
- APP544 - BEYS
- APP556 - RVR Parad
- APP557 - Galaxie Elu-e-s
- APP558 - Turbo Virement
- APP559 - Sage Trésorerie
- APP560 - Connect
- APP562 - Apigee
- APP592 - CV Catcher - HelloWork
- APP599 - Start Up Flow
- APP606 - J'aère
- APP613 - SMART GED
- APP561 - Pass Connect
- APP564 - Ma santé Bien Accompagné
- APP574 - Site web VYV plateforme AWS
- APP565 - Outil DPO
- APP525 - CODA
- APP568 - Proche des Aidants (Moment de vie)
- APP569 - Vyllage
- APP570 - DataRH
- APP571 - Base adhérents VYV-IA
- APP572 - DataScience
- APP573 - Plateforme Kubernetes
- APP575 - EDR
- APP576 - Gestion de contenus sous Drupal
- APP577 - I PORTA (Data viz)
- APP578 - HIP
- APP579 - Ma Santé Bien Accompagné
- APP580 - ODAYA
- APP581 - Density
- APP582 - Parck
- APP583 - Parasélène
- APP566 - VYV PA (Parcours souscription)
- APP614 - SMART REPORT
- APP586 - Scénario
- APP587 - GAC infoparc
- APP588 - Sphéria net
- APP593 - ETAFI/ETAFI
- APP600 - Winchapps
- APP607 - Mon Coach Ortho
- APP534 - eDeal (nom interne Yoda)
- APP594 - Lanceur/Widgets
- APP601 - Workelo
- APP615 - EASY VISTA
- APP608 - API Gestion du SI
- APP585 - Jump AMS
- APP512 - ADP DGE
- APP595 - L'inscription
- APP602 - Workoscope
- APP609 - E-PIC
- APP616 - E-ATTESTATION
- APP630 - Ostinato
- APP624 - NSI
- APP631 - Oscar
- APP517 - 360 Learning
- APP620 - Cadres dirigeants
- APP632 - Tempo
- APP633 - SimTar
- APP635 - InfoCentre
- APP636 - Datalab
- APP637 - Oxantis
- APP627 - SRA
- APP628 - Tribox
- APP634 - B3C
- CODE4 - ADP
- CODE2 - Référentiel des Professionnels de Santé
- CODE3 - VYV PA (Parcours souscription)
- CODE5 - BEYS
- CODE6 - Apigee
- CODE7 - XRDJ/SAI
- CODE8 - Galaxie Elu-e-s
- CODE9 - Idea
- CODE10 - Activ Infinite
- CODE11 - YourCegid / ETAFI
- CODE12 - Outil DPO
- CODE13 - RVR Parad
- CODE14 - Coffre fort RH
- CODE15 - Drupal
- CODE16 - Avisé
- CODE17 - Cadastre
- CODE18 - Concerto
- CODE19 - Décibel RS
- CODE20 - GIV (Influence Partenariat)
- CODE21 - Gestion des leads (GDL)
- CODE22 - HM Drive
- CODE23 - Harmonie et Moi
- CODE24 - Mutex et Vous
- CODE25 - RAPM
- CODE26 - ROGé
- CODE27 - Symphonie / Contralto
- CODE28 - eDeal (nom interne Yoda)
- CODE1 - 360 Learning
- CODE29 - Expensya
- CODE30 - Hcorpo
- CODE31 - Buyer
- CODE32 - Uvet
- CODE33 - Connect
- CODE34 - Pass Connect
- CODE35 - Lexis Nexis (Accuity)
- CODE36 - Origamy
- CODE37 - Mandarine
- CODE38 - Mind
- CODE39 - Vega
- CODE40 - Isyprotect
- CODE41 - Base adhérents VYV-IA
- CODE42 - DataRH
- CODE43 - Density
- CODE44 - EDR
- CODE45 - GAC infoparc
- CODE46 - Gericau
- CODE47 - Gestion de contenus sous Drupal
- CODE48 - HIP
- CODE49 - I PORTA ( Data viz)
- CODE50 - Jump AMS
- CODE51 - Ma Santé Bien Accompagné
- CODE52 - ODAYA
- CODE53 - Parasélène
- CODE54 - Parck
- CODE55 - Plateforme Kubernetes
- CODE56 - Scénario
- CODE57 - Site web VYV plateforme AWS
- CODE58 - Sphéria net
- CODE59 - Turbo Virement
- CODE60 - Talentbrew
- CODE61 - SAP Business Object
- CODE62 - SAP Business Objects (BO)
- CODE63 - SAP FC
- CODE64 - SAS
- CODE65 - Sage Immobilisations
- CODE66 - Sage Trésorerie
- CODE67 - Proche des Aidants (Moment de vie)
- CODE68 - Vyllage
- CODE69 - SkillUp
- CODE70 - Talentsoft
- CODE71 - CODA
- CODE72 - Dilitrust Governance (Visual Scope)
- CODE73 - Ma santé Bien Accompagné
- CODE74 - WordPress
- CODE75 - Power BI (Suadéo Agrume)
APP619 - Hubspot
Outil CRM de la cellule d'aidance
APP619 - Hubspot
Informations générales
Code: APP619Titre: Hubspot
Description: Outil CRM de la cellule d'aidance
Catégorie: Hubspot
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Décommissionné
Date cycle de vie: 2024-06-21 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | None | Non renseigné |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP621 - MAIIA
Application de téléconsultation (maiia.com), a remplacé MesDocteurs
APP621 - MAIIA
Informations générales
Code: APP621Titre: MAIIA
Description: Application de téléconsultation (maiia.com), a remplacé MesDocteurs
Catégorie: Cegedim
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2024-07-09 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | None | Non renseigné |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | Simon CHANCEREL / Simon.chancerel@groupe-vyv.fr |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP626 - SRE
Description non fournie
APP626 - SRE
Informations générales
Code: APP626Titre: SRE
Description: None
Catégorie: Gestion
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Planifié
Date cycle de vie: 2024-09-30 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | None | Non renseigné |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP622 - ACDC
Description non fournie
APP622 - ACDC
Informations générales
Code: APP622Titre: ACDC
Description: None
Catégorie: Relation client
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Planifié
Date cycle de vie: 2024-09-30 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | None | Non renseigné |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP623 - NP6
Description non fournie
APP623 - NP6
Informations générales
Code: APP623Titre: NP6
Description: None
Catégorie: Relation client
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Planifié
Date cycle de vie: 2024-09-30 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | None | Non renseigné |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP596 - M-Work
Gestion du télétravail
APP596 - M-Work
Informations générales
Code: APP596Titre: M-Work
Description: Gestion du télétravail
Catégorie: M-Work
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2024-06-21 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | 3 | CS UMG |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP603 - MATOMO
Logiciel libre et OpenSource de mesure statistique web
APP603 - MATOMO
Informations générales
Code: APP603Titre: MATOMO
Description: Logiciel libre et OpenSource de mesure statistique web
Catégorie: MATOMO
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2024-06-21 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | 3 | CS UMG |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP610 - Référencement des points de présence
- Référentiel de structure
- Point de présence
- Etablissements de santé
Orienté VYV
APP610 - Référencement des points de présence
Informations générales
Code: APP610Titre: Référencement des points de présence
Description: - Référentiel de structure - Point de présence - Etablissements de santé Orienté VYV
Catégorie: Référencement des points de présence
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2024-06-21 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | None | Non renseigné |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP617 - EKYO
Réalisation de bilan carbone
APP617 - EKYO
Informations générales
Code: APP617Titre: EKYO
Description: Réalisation de bilan carbone
Catégorie: EKYO
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2024-06-21 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | None | Non renseigné |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP589 - ADP HR PROCESS
Révisions salariales
APP589 - ADP HR PROCESS
Informations générales
Code: APP589Titre: ADP HR PROCESS
Description: Révisions salariales
Catégorie: ADP
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2024-06-21 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | 3 | CS UMG |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | 1 | UMG |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP590 - AFA Smart Global Governance
Intégrité des tiers
APP590 - AFA Smart Global Governance
Informations générales
Code: APP590Titre: AFA Smart Global Governance
Description: Intégrité des tiers
Catégorie: AFA Smart Global Governance
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2024-06-21 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | 3 | CS UMG |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP597 - Quick MS
BDDES (Base De Données Economiques & Sociales)
APP597 - Quick MS
Informations générales
Code: APP597Titre: Quick MS
Description: BDDES (Base De Données Economiques & Sociales)
Catégorie: Quick MS
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2024-06-21 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | 3 | CS UMG |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP604 - Sarbacane
Programmer, envoyer et suivre des emails et SMS transactionnels en temps réel
APP604 - Sarbacane
Informations générales
Code: APP604Titre: Sarbacane
Description: Programmer, envoyer et suivre des emails et SMS transactionnels en temps réel
Catégorie: Sarbacane
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2024-06-21 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | 3 | CS UMG |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP611 - Référentiel RUP
Référentiel unique de personne au niveau du groupe
APP611 - Référentiel RUP
Informations générales
Code: APP611Titre: Référentiel RUP
Description: Référentiel unique de personne au niveau du groupe
Catégorie: Référentiel RUP
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2024-06-21 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | None | Non renseigné |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP618 - PERICLES++
Gestion des élus et instances
APP618 - PERICLES++
Informations générales
Code: APP618Titre: PERICLES++
Description: Gestion des élus et instances
Catégorie: PERICLES ++
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2024-06-21 00:00:00
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| CODE5 - Qualité | None | Non renseigné |
| CODE7 - RTO | None | Non renseigné |
| CODE8 - RPO | None | Non renseigné |
| CODE9 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| CODE4 - Contrat de service | None | Non renseigné |
| CODE10 - PCA | None | Non renseigné |
| CODE11 - RECAPS | None | Non renseigné |
| CODE12 - Risque | None | Non renseigné |
| CODE13 - Resilience | None | Non renseigné |
| CODE14 - Incident | None | Non renseigné |
| CODE6 - Criticité | None | Non renseigné |
| CODE3 - Usage applicatif | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CODE1 - Cycle vie date | None |
| CODE2 - Référence externe UMG | None |
| CODE4 - Mode d'hébergement | None |
| CODE5 - Coût Licence | None |
| CODE6 - Coût Support | None |
| CODE7 - Coût Infra | None |
| CODE9 - Contrat de service | None |
| CODE8 - Responsable Applicatif | None |
| CODE3 - Hébergement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
