APP168 - ADMIN
General informations
Code: APP168Title: ADMIN
Description: ADMIN
Category: Gestion
Responsible entity: UORG19 - SAD (Internal)
Life cycle status: To define
Life cycle date: 2025-10-27 13:43:01.275777
Life cycles
| Date | Status |
|---|---|
| 2025-08-06 15:50:30.830857 | To define |
Indicators
| Indicator | Value | Title |
|---|---|---|
| IND3 - Criticite | None | Not defined |
| IND2 - Obsolescence | None | Not defined |
| IND12 - Outil groupe | None | Not defined |
| IND19 - perrenité | None | Not defined |
Characteristics
| Characteristic | Nature | Value |
|---|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech (Text) | Property | None |
| CARAC2 - Base de donnees (Text) | Property | None |
| CARAC12 - Decommissionnement (Text) | Property | None |
| CARAC4 - Disponibilite (Text) | Property | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles (Text) | Property | None |
| CARAC3 - Hebergement (Text) | Property | None |
| CARAC6 - Mode developpement (Text) | Property | None |
| CARAC1 - OS (Text) | Property | None |
| CARAC5 - Technologie (Text) | Property | None |
Associated entities
| Code | Title | Usage | Type |
|---|
Associated processes
| Process |
|---|
Functional cover
| Capability | Software component | Service |
|---|---|---|
| CAP401 - Bénéficiaire | None | None |
| CAP387 - Calcul des commissions distributeurs | None | None |
| CAP554 - Contact | None | None |
| CAP18 - Distributeurs / Agences | None | None |
| CAP603 - Espace Distributeurs / Mandataires Téléassistance | None | None |
| CAP388 - Fiches clients | None | None |
| CAP550 - Gestion Contrat | None | None |
| CAP534 - Gestion de la facturation client | None | None |
| CAP551 - Gestion de la résiliation téléassistance | None | None |
| CAP436 - Gestion des ZIG | None | None |
| CAP435 - Gestion des tarifs d'achat | None | None |
| CAP539 - Gestion du catalogue de services / prestations | None | None |
| CAP420 - Gestion du stock Matériel téléass | None | None |
| CAP422 - Paramétrage du matériel de téléassistance | None | None |
| CAP562 - Parcours de soucription BtoC | None | None |
| CAP402 - Prospect BtC | None | None |
| CAP389 - Préférence communication | None | None |
| CAP423 - Rootage des alarmes | None | None |
| CAP599 - Référentiel prestataire | None | None |
| CAP342 - Selfcare client | None | None |
| CAP527 - Suivi opportunités BtC | None | None |
| CAP404 - Traitement des réclamations client | None | None |
| CAP390 - Vision 360 | None | None |
Softwares components
| Software component |
|---|
| CLOG32 - ADMIN (ADMIN) |
Associated projects
| Project | Scenario | Status |
|---|