TEST DAVID BOOK 1 - Vue applicative
Vue applicative
- APP194 - Twilio
- APP176 - Smart Global Governance
- APP181 - SIGNE MS
- APP185 - SI GDL
- APP202 - Site VyV IA
- APP177 - Cegid Etafi
- DATA GALAXY - DATA GALAXY
- APP159 - SQL SERVEUR
- APP205 - Portail Assistance
- APP172 - Connect
- APP156 - LexisNexis
- APP175 - Faire & Smart
- GOUVIZEE - Gouvizee
- APP140 - TalentSoft
- APP131 - AirCall
- APP139 - Jira
- APP123 - Maiia
- APP111 - Click Up
- APP145 - Titan
- APP182 - M1
- APP178 - Monassistance
- APP186 - ADMIN Espace client
- APP116 - AllMySMS
- APP195 - Telesign
- APP160 - Sage Immo
- APP143 - DIGDASH
- APP203 - VIMEO
- APP144 - E-porta
- BRAINEET - Braineet
- APP113 - MailJet
- APP121 - Stripe
- APP151 - Sign MS
- APP132 - Alcatel
- APP148 - DocuSign
- APP153 - VyV Avantage
- APP201 - Site MaSantéBienAccompagnée
- APP179 - MONEXT
- APP154 - Site web SeniorAdom
- APP114 - MailChimp
- HIVEO - HIVEO
- APP155 - Office 365
- APP196 - Non outillé
- APP162 - Vega
- APP135 - CODA
- APP183 - CANVA
- APP124 - Crisp
- APP161 - Jump
- APP187 - CLEAR INVOICE
- APP136 - SAP
- APP170 - Blink
- APP142 - Silae
- APP146 - Mind
- APP163 - Baccara
- APP180 - ADOBE SIGN
- APP138 - Ivalua
- APP130 - Odigo
- APP119 - Avisenior
- APP118 - Eloquant
- APP117 - Numen Click Edit
- APP167 - Spendesk
- APP147 - Be-ys
- APP157 - Altarès
- APP158 - GERICAU
- APP184 - SMS MODE
- APP115 - UniverSign
- APP164 - ADP
- APP191 - MANGO DB
- APP198 - Impakt
- APP133 - Teams
- APP204 - Site Web RMA
- APP110 - SalesForce
- APP199 - KingswaySoft
- APP109 - Odyssée
- APP192 - SLIMPAY
- TURBO - TURBO
- CYWYC - CYWYC
- APP190 - No CRM
- APP168 - ADMIN
- APP189 - EBURY
- APP188 - EBP
- MATOMO - MATOMO
- EXTCLI - EXTRANET CLIENTS GRANDS COMPTE
- DATLEG - DATA LEGAL DRIVE
- APP125 - Confluence
- CLOG30 - Back ADMI
- CLOG31 - Front ADMIN
- CLOG32 - ADMIN
- CLOG33 - UniverSign
- APP208 - TEST OMAR BOOKS
- CLOG34 - TEST OMAR BOOKS
- APP209 - TEST PYTHON3.11
- CLOG35 - TEST PYTHON3.11
APP194 - Twilio
Description non fournie
APP194 - Twilio
Informations générales
Code: APP194Titre: Twilio
Description: None
Catégorie: Communication
Unité organisationnelle responsable: UORG19 - SAD
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP397 - Gestion des communications sortantes | CMP_NA_3815 - Composant non renseigne (Twilio) | SRV_NA_13145 - Service non renseigne |
| CAP581 - SMS | CMP_NA_3815 - Composant non renseigne (Twilio) | SRV_NA_13802 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP176 - Smart Global Governance
Smart Global Governance
APP176 - Smart Global Governance
Informations générales
Code: APP176Titre: Smart Global Governance
Description: Smart Global Governance
Catégorie: REGLEMENTAIRE
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - RMA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP442 - SAPIN | CMP_NA_3529 - Composant non renseigne (Smart Global Governance) | SRV_NA_13078 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP181 - SIGNE MS
Progiciel de gestion domaine medico social
APP181 - SIGNE MS
Informations générales
Code: APP181Titre: SIGNE MS
Description: Progiciel de gestion domaine medico social
Catégorie: Gestion
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - RMA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP185 - SI GDL
Description non fournie
APP185 - SI GDL
Informations générales
Code: APP185Titre: SI GDL
Description: None
Catégorie: Gestion
Unité organisationnelle responsable: UORG18 - DCAS
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP591 - Transmission de lead RMA - SAD | CMP_NA_3539 - Composant non renseigne (SI GDL) | SRV_NA_13811 - Service non renseigne |
| CAP590 - Transmission de lead MSBA - RMA | CMP_NA_3539 - Composant non renseigne (SI GDL) | SRV_NA_13810 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP202 - Site VyV IA
https://vyv-ia.com/
APP202 - Site VyV IA
Informations générales
Code: APP202Titre: Site VyV IA
Description: https://vyv-ia.com/
Catégorie: Portail
Unité organisationnelle responsable: UORG2 - VyV IA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP606 - Parcours de souscription BtoC Assurance Voyage | CMP_NA_3825 - Composant non renseigne (Site VyV IA) | SRV_NA_14432 - Service non renseigne |
| CAP563 - Site Web VYV IA | CMP_NA_3825 - Composant non renseigne (Site VyV IA) | SRV_NA_13785 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP177 - Cegid Etafi
Gestion des immos
APP177 - Cegid Etafi
Informations générales
Code: APP177Titre: Cegid Etafi
Description: Gestion des immos
Catégorie: Comptabilité
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - RMA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP479 - Gestion des liasses fiscales | CMP_NA_3531 - Composant non renseigne (Cegid Etafi) | SRV_NA_13091 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
DATA GALAXY - DATA GALAXY
Gouvernance de la donnée
DATA GALAXY - DATA GALAXY
Informations générales
Code: DATA GALAXYTitre: DATA GALAXY
Description: Gouvernance de la donnée
Catégorie: Gestion
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - RMA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP610 - Gouvernance de la données | CMP_NA_4170 - Composant non renseigne (DATA GALAXY) | SRV_NA_14436 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP159 - SQL SERVEUR
Description non fournie
APP159 - SQL SERVEUR
Informations générales
Code: APP159Titre: SQL SERVEUR
Description: None
Catégorie: DECISIONNEL / REPORTING
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - RMA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP546 - Gestion des BD Décisionnelles | CMP_NA_3475 - Composant non renseigne (SQL SERVEUR) | SRV_NA_13769 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP205 - Portail Assistance
Espace en lien avec odyssée : consultation de suivi de dossier jusqu'à la granularité adh
APP205 - Portail Assistance
Informations générales
Code: APP205Titre: Portail Assistance
Description: Espace en lien avec odyssée : consultation de suivi de dossier jusqu'à la granularité adh
Catégorie: Portail
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - RMA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP587 - Portail assistance | CMP_NA_3829 - Composant non renseigne (Portail Assistance) | SRV_NA_13807 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP172 - Connect
Connect
APP172 - Connect
Informations générales
Code: APP172Titre: Connect
Description: Connect
Catégorie: IAM
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - RMA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP156 - LexisNexis
Filtrage PPE / GDA
APP156 - LexisNexis
Informations générales
Code: APP156Titre: LexisNexis
Description: Filtrage PPE / GDA
Catégorie: REGLEMENTAIRE
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - RMA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP463 - LCBFT - Filtrage PPE/GDA | CMP_NA_2836 - Composant non renseigne (LexisNexis) | SRV_NA_10924 - Service non renseigne |
| CAP464 - Conformité/Tiers (SAPIN 2) | CMP_NA_2836 - Composant non renseigne (LexisNexis) | SRV_NA_10925 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP175 - Faire & Smart
Faire & Smart
APP175 - Faire & Smart
Informations générales
Code: APP175Titre: Faire & Smart
Description: Faire & Smart
Catégorie: REGLEMENTAIRE
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - RMA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
GOUVIZEE - Gouvizee
Description non fournie
GOUVIZEE - Gouvizee
Informations générales
Code: GOUVIZEETitre: Gouvizee
Description: None
Catégorie: Portail
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP548 - Gestion de la relation avec les Elus | CMP_NA_3820 - Composant non renseigne (Gouvizee) | SRV_NA_13771 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP140 - TalentSoft
TalentSoft
APP140 - TalentSoft
Informations générales
Code: APP140Titre: TalentSoft
Description: TalentSoft
Catégorie: Ressources Humaines
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - RMA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP492 - Gestion des campagnes d'entretien | CMP_NA_2821 - Composant non renseigne (TalentSoft) | SRV_NA_10951 - Service non renseigne |
| CAP493 - Gestion du cycle de vie d'entretien/workflow, rappels ... | CMP_NA_2821 - Composant non renseigne (TalentSoft) | SRV_NA_10952 - Service non renseigne |
| CAP502 - Gestion de l'offre et de la diffusion sur les jobs boards | CMP_NA_2821 - Composant non renseigne (TalentSoft) | SRV_NA_10961 - Service non renseigne |
| CAP503 - Gestion des candidatures et des entretiens | CMP_NA_2821 - Composant non renseigne (TalentSoft) | SRV_NA_10962 - Service non renseigne |
| CAP504 - Gestion du plan de charge de recrutement | CMP_NA_2821 - Composant non renseigne (TalentSoft) | SRV_NA_10963 - Service non renseigne |
| CAP505 - Gestion des convocations, organisation et planification des formations | CMP_NA_2821 - Composant non renseigne (TalentSoft) | SRV_NA_10964 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP131 - AirCall
AirCall
APP131 - AirCall
Informations générales
Code: APP131Titre: AirCall
Description: AirCall
Catégorie: Téléphonie
Unité organisationnelle responsable: UORG2 - VyV IA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP532 - Gestion des appels vocaux & SVI | CMP_NA_3472 - Composant non renseigne (AirCall) | SRV_NA_13756 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP139 - Jira
Jira
APP139 - Jira
Informations générales
Code: APP139Titre: Jira
Description: Jira
Catégorie: Outil Ticketing
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - RMA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP545 - ITSM | CMP_NA_3473 - Composant non renseigne (Jira) | SRV_NA_13768 - Service non renseigne |
| CAP454 - Gestion des Arrivées/Départs | CMP_NA_2820 - Composant non renseigne (Jira) | SRV_NA_10915 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP123 - Maiia
*Téléconsultation
*Prise de rdv avec un médecin
https://www.maiia.com/
APP123 - Maiia
Informations générales
Code: APP123Titre: Maiia
Description: *Téléconsultation *Prise de rdv avec un médecin https://www.maiia.com/
Catégorie: Gestion
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - RMA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP518 - Prises de RDV avec les PS pour l'accompagnement | CMP_NA_2806 - Composant non renseigne (Maiia) | SRV_NA_10977 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP111 - Click Up
Click Up
APP111 - Click Up
Informations générales
Code: APP111Titre: Click Up
Description: Click Up
Catégorie: Marketing
Unité organisationnelle responsable: UORG19 - SAD
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP8 - Suivi des Actions commerciales | CMP_NA_2796 - Composant non renseigne (Click Up) | SRV_NA_6186 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP145 - Titan
Titan
APP145 - Titan
Informations générales
Code: APP145Titre: Titan
Description: Titan
Catégorie: Gestion
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - RMA
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP182 - M1
Gestion d'alarme
APP182 - M1
Informations générales
Code: APP182Titre: M1
Description: Gestion d'alarme
Catégorie: Gestion
Unité organisationnelle responsable: UORG19 - SAD
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND19 - perrenité | None | Non renseigné |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné |
| IND12 - Outil groupe | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC10 - Architecture tech | None |
| CARAC2 - Base de donnees | None |
| CARAC4 - Disponibilite | None |
| CARAC3 - Hebergement | None |
| CARAC1 - OS | None |
| CARAC5 - Technologie | None |
| CARAC12 - Decommissionnement | None |
| CARAC13 - Donnees personnelles | None |
| CARAC6 - Mode developpement | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP424 - Schéma d'actions des alarmes | CMP_NA_3536 - Composant non renseigne (M1) | SRV_NA_13132 - Service non renseigne |
Déploiement
| Unité organisationnelle |
|---|
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
APP178 - Monassistance
