TEST BANK - Vue applicative
Vue applicative
- AAAA - aaaaa
- APP1 - Activ Infinite test
- APP10689 - essai 2
- APP151 - dsadsad
- APP17 - Share
- APP171 - A1
- APP18 - Bdoc
- APP330 - app1 test
- APP333 - APP 2 Historique
- APP341 - app histo 5
- APP343 - X1 TEST Historique
- APP436 - holding app 2
- APP437 - essai 1
- APP448 - TEST IMP SIMPLIFIE
- APP449 - zefsdfsdfsdf
- APP451 - test icone
- APP452 - test propa app
- APP453 - toto
- APP455 - app de test
- APP456 - APP TEST API (TEST KHALDOUN)
- APP457 - APP2 (TEST KHALDOUN)
- APP458 - TEST APP
- APP459 - TEST PROPAGATION (TEST KHALDOUN)
- APP460 - APP PROPA
- APP461 - TEST DROIT APP
- APP462 - TEST Ranya pro2
- APP463 - TEST APP KAFKA
- APP464 - TEST Ranya APP error
- APP465 - TEST Ranya APP error1
- APP466 - TEST Ranya APP1
- APP467 - TEST Ranya APP2
- APP468 - TEST Ranya APP3
- APP469 - test
- APP470 - test david import simpl
- APP473 - app de test T1
- APP476 - TEST DAVID 12
- APP477 - david test 1
- APP478 - mon test gen 1
- APP479 - coucou 123
- APP480 - david app 23
- APP481 - gogol 12
- APP482 - test david generic
- APP483 - test david 2
- APP484 - AUTO GENERIC 3
- APP485 - AUTO GENERIC 4
- APP489 - david app test 1
- APP494 - david app test 3
- APP495 - david app test 2
- APP497 - david app test 4
- APP505 - david app test 5
- TESTDC1 - TESTDC112
- CLOG169 - Composant générique
- CLOG167 - Composant générique
- CLOG136 - un compasant
- CLOG163 - Composant générique
- CLOG164 - Composant générique
- CLOG161 - Composant générique
- CLOG165 - Composant générique
- CLOG170 - test création comp app
- CLOG166 - Composant générique
- CLOG135 - un compasant
- CLOG17 - Mes demandes
- CLOG114 - test dc 111
- CLOG15 - Parcours souscription
- CLOG115 - un compasant
- CLOG92 - aaaaa
- CLOG142 - un compasant
- CLOG137 - X1
- CLOG143 - un compasant
- CLOG162 - Composant générique
- CLOG89 - PersonnePhysique
- CLOG16 - Mes contrats
- CLOG4 - EC16
- CLOG144 - un compasant
- CLOG104 - test123
- CLOG3 - AC056
- CLOG168 - Composant générique
- CLOG153 - toto
- CLOG12 - GetDDA
- CLOG154 - test
- CLOG159 - test david generic (Composant générique)
- CLOG160 - test david 2 (composant générique)
- CLOG13 - CalculOffre
- CLOG158 - gogol 12 (Composant générique)
- CLOG103 - dgdgdfg
- CLOG145 - cmp simple 1
- CLOG146 - cmp simple 2
- CLOG99 - aaaassss
- CLOG151 - cmp 1
- CLOG155 - test propa cmp
- CLOG148 - xwcwxcwxcwxcw
- CLOG152 - cmp 2
- CLOG149 - flog1
- CLOG150 - dsqdsqdqsd
- CLOG10 - GetProduit
AAAA - aaaaa
aaaaaa
AAAA - aaaaa
Informations générales
Code: AAAATitre: aaaaa
Description: aaaaaa
Catégorie: Comptabilite
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2023-12-10 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2023-12-10 00:00:00 | A définir |
| 2024-04-15 00:00:00 | A définir |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
| IND61 - un ind | None | Non renseigné | Application |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné | Application |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné | Application |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné | Application |
| IND4 - Cout exploitation | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | None |
| CARAC57 - tag multiple bis | None |
| CARAC59 - tag multiple 3 | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|---|
| UORG2 - Commercial (Interne) | Aucun(e) |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG92 - aaaaa (aaaaa) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP217 - Acquisition documentaire | CMP_NA_8616 - Composant non renseigne (aaaaa) | SRV_NA_38495 - Service non renseigne |
| CAP252 - Action commerciale collective | CMP_NA_8616 - Composant non renseigne (aaaaa) | SRV_NA_38563 - Service non renseigne |
| CAP140 - App Partenaire ééééé | CLOG92 - aaaaa (aaaaa) | SRV_NA_38600 - Service non renseigne |
| CAP3 - Acceuil physique | CMP_NA_8616 - Composant non renseigne (aaaaa) | None |
APP1 - Activ Infinite test
Contrat Sante
APP1 - Activ Infinite test
Informations générales
Code: APP1Titre: Activ Infinite test
Description: Contrat Sante
Catégorie: Gestion
Unité organisationnelle responsable: UORG1 - Gestion (Interne)
Statut cycle de vie: Décommissionné
Date cycle de vie: 2024-02-11 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-04 00:00:00 | A définir |
| 2024-01-16 00:00:00 | Planifié |
| 2024-02-11 00:00:00 | Décommissionné |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
| IND61 - un ind | None | Non renseigné | Application |
| IND3 - Criticite | 3 | None | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | 2 | None | Application |
| IND2 - Obsolescence | 3 | None | Application |
| IND16 - Toxicite | 3 | None | Application |
| IND4 - Cout exploitation | 3 | high | Application |
| IND63 - ind 1 proc (CODE90 - test1) | None | Non renseigné | Processus |
| IND64 - ind 2 proc (CODE90 - test1) | None | Non renseigné | Processus |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | None |
| CARAC57 - tag multiple bis | None |
| CARAC59 - tag multiple 3 | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP140 - App Partenaire ééééé | CMP_NA_5308 - Composant non renseigne (Activ Infinite test) | SRV_NA_38600 - Service non renseigne |
| CAP138 - App assuré individuel | CMP_NA_5308 - Composant non renseigne (Activ Infinite test) | SRV_NA_38661 - Service non renseigne |
| CAP279 - Centre d'appel | CLOG13 - CalculOffre (app de test) | SERV311 - service avec objet |
APP10689 - essai 2
Description non fournie
APP10689 - essai 2
Informations générales
Code: APP10689Titre: essai 2
Description: None
Catégorie: ActivPayroll - Central Europe Payroll
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2024-12-07 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-12-07 00:00:00 | A définir |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
| IND61 - un ind | None | Non renseigné | Application |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné | Application |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné | Application |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné | Application |
| IND4 - Cout exploitation | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | ['c2', 'c4'] |
| CARAC57 - tag multiple bis | None |
| CARAC59 - tag multiple 3 | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG169 - Composant générique (essai 2) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
APP151 - dsadsad
Description non fournie
APP151 - dsadsad
Informations générales
Code: APP151Titre: dsadsad
Description: None
Catégorie: test
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2023-12-10 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2023-12-10 00:00:00 | A définir |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
| IND61 - un ind | None | Non renseigné | Application |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné | Application |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné | Application |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné | Application |
| IND4 - Cout exploitation | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | None |
| CARAC57 - tag multiple bis | None |
| CARAC59 - tag multiple 3 | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
APP17 - Share
Share test
APP17 - Share
Informations générales
Code: APP17Titre: Share
Description: Share test
Catégorie: Editique
Unité organisationnelle responsable: UORG3 - DSI (Interne)
Statut cycle de vie: Planifié
Date cycle de vie: 2024-03-02 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-03-02 00:00:00 | Planifié |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
| IND61 - un ind | None | Non renseigné | Application |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné | Application |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné | Application |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné | Application |
| IND4 - Cout exploitation | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | None |
| CARAC57 - tag multiple bis | None |
| CARAC59 - tag multiple 3 | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP210 - Modèle de document éditique | CMP_NA_5307 - Composant non renseigné (Share) | SRV_NA_38442 - Service non renseigné |
APP171 - A1
test v3
APP171 - A1
Informations générales
Code: APP171Titre: A1
Description: test v3
Catégorie: Comptabilite
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - Acteurs externes (Externe)
Statut cycle de vie: Planifié
Date cycle de vie: 2024-06-07 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-02-06 00:00:00 | A définir |
| 2024-06-07 00:00:00 | Planifié |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
| IND61 - un ind | None | Non renseigné | Application |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné | Application |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné | Application |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné | Application |
| IND4 - Cout exploitation | 2 | mediem | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | None |
| CARAC57 - tag multiple bis | None |
| CARAC59 - tag multiple 3 | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG154 - test (A1) |
| CLOG152 - cmp 2 (A1) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP444 - ma capacite | CLOG12 - GetDDA | SRV_NA_78250 - Service non renseigné |
| CAP3 - Acceuil physique | CLOG115 - un compasant (Bdoc) | None |
| CAP248 - Action commerciale individuelle | CMP_NA_9749 - Composant non renseigné (A1) | SRV_NA_38543 - Service non renseigné |
| CAP3 - Acceuil physique | CMP_NA_9749 - Composant non renseigné (A1) | None |
| CAP217 - Acquisition documentaire | CMP_NA_9749 - Composant non renseigné (A1) | SRV_NA_38495 - Service non renseigne |
| CAP3 - Acceuil physique | CLOG12 - GetDDA | None |
| CAP248 - Action commerciale individuelle | CLOG89 - PersonnePhysique (app1 test) | SERV297 - findOneByPivot |
APP18 - Bdoc
Bdoc
APP18 - Bdoc
Informations générales
Code: APP18Titre: Bdoc
Description: Bdoc
Catégorie: Editique
Unité organisationnelle responsable: UORG3 - DSI (Interne)
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2023-12-10 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2023-12-10 00:00:00 | A définir |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
| IND61 - un ind | None | Non renseigné | Application |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné | Application |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné | Application |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné | Application |
| IND4 - Cout exploitation | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | None |
| CARAC57 - tag multiple bis | None |
| CARAC59 - tag multiple 3 | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG115 - un compasant (Bdoc) |
| CLOG16 - Mes contrats (Bdoc) |
| CLOG99 - aaaassss (Bdoc) |
| CLOG10 - GetProduit (Bdoc) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP219 - Document numérique | None | None |
| CAP140 - App Partenaire ééééé | CMP_NA_5310 - Composant non renseigne (Bdoc) | SRV_NA_38600 - Service non renseigne |
APP330 - app1 test
test 2
APP330 - app1 test
Informations générales
Code: APP330Titre: app1 test
Description: test 2
Catégorie: Comptabilite
Unité organisationnelle responsable: UORG18 - Actuariat (Interne)
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2024-01-22 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-22 00:00:00 | A définir |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
| IND61 - un ind | None | Non renseigné | Application |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné | Application |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné | Application |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné | Application |
| IND4 - Cout exploitation | None | Non renseigné | Application |
| IND63 - ind 1 proc (CODE90 - test1) | None | Non renseigné | Processus |
| IND64 - ind 2 proc (CODE90 - test1) | None | Non renseigné | Processus |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | None |
| CARAC57 - tag multiple bis | None |
| CARAC59 - tag multiple 3 | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|---|
| UORG14 - Acteurs externes (Externe) | Aucun(e) |
| UORG2 - Commercial (Interne) | Aucun(e) |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| CLOG89 - PersonnePhysique (app1 test) |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP138 - App assuré individuel | CLOG89 - PersonnePhysique (app1 test) | SERV344 - findByPhone1 111 |
| CAP252 - Action commerciale collective | CMP_NA_12513 - Composant non renseigné (app1 test) | SRV_NA_38563 - Service non renseigne |
APP333 - APP 2 Historique
Description non fournie
APP333 - APP 2 Historique
Informations générales
Code: APP333Titre: APP 2 Historique
Description: None
Catégorie: Comptabilite
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2024-01-19 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-19 00:00:00 | A définir |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
| IND61 - un ind | None | Non renseigné | Application |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné | Application |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné | Application |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné | Application |
| IND4 - Cout exploitation | None | Non renseigné | Application |
| IND63 - ind 1 proc (CODE102 - test proc 1) | 3 | medium | Processus |
| IND64 - ind 2 proc (CODE102 - test proc 1) | None | Non renseigné | Processus |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | None |
| CARAC57 - tag multiple bis | None |
| CARAC59 - tag multiple 3 | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
APP341 - app histo 5
test 5
APP341 - app histo 5
Informations générales
Code: APP341Titre: app histo 5
Description: test 5
Catégorie: Editique
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2024-03-22 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-03-05 00:00:00 | A définir |
| 2024-03-22 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
| IND61 - un ind | None | Non renseigné | Application |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné | Application |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné | Application |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné | Application |
| IND4 - Cout exploitation | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | None |
| CARAC57 - tag multiple bis | None |
| CARAC59 - tag multiple 3 | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
APP343 - X1 TEST Historique
Description non fournie
APP343 - X1 TEST Historique
Informations générales
Code: APP343Titre: X1 TEST Historique
Description: None
Catégorie: Comptabilite
Unité organisationnelle responsable: UORG14 - Acteurs externes (Externe)
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2024-03-10 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-03-10 00:00:00 | A définir |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
| IND61 - un ind | None | Non renseigné | Application |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné | Application |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné | Application |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné | Application |
| IND4 - Cout exploitation | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | None |
| CARAC57 - tag multiple bis | None |
| CARAC59 - tag multiple 3 | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
APP436 - holding app 2
Description non fournie
APP436 - holding app 2
Informations générales
Code: APP436Titre: holding app 2
Description: None
Catégorie: Finance
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2024-04-01 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-04-01 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
| IND61 - un ind | None | Non renseigné | Application |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné | Application |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné | Application |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné | Application |
| IND4 - Cout exploitation | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | None |
| CARAC57 - tag multiple bis | None |
| CARAC59 - tag multiple 3 | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
APP437 - essai 1
test 2
APP437 - essai 1
Informations générales
Code: APP437Titre: essai 1
Description: test 2
Catégorie: CRM
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Planifié
Date cycle de vie: 2024-01-02 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-01 00:00:00 | Déployé |
| 2024-01-02 00:00:00 | Planifié |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
| IND61 - un ind | None | Non renseigné | Application |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné | Application |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné | Application |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné | Application |
| IND4 - Cout exploitation | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | None |
| CARAC57 - tag multiple bis | None |
| CARAC59 - tag multiple 3 | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
APP448 - TEST IMP SIMPLIFIE
test 1
APP448 - TEST IMP SIMPLIFIE
Informations générales
Code: APP448Titre: TEST IMP SIMPLIFIE
Description: test 1
Catégorie: CRM
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Planifié
Date cycle de vie: 2024-01-03 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-01 00:00:00 | A définir |
| 2024-01-03 00:00:00 | Déployé |
| 2024-01-03 00:00:00 | Planifié |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
| IND61 - un ind | None | Non renseigné | Application |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné | Application |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné | Application |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné | Application |
| IND4 - Cout exploitation | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | None |
| CARAC57 - tag multiple bis | None |
| CARAC59 - tag multiple 3 | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
APP449 - zefsdfsdfsdf
test 3
APP449 - zefsdfsdfsdf
Informations générales
Code: APP449Titre: zefsdfsdfsdf
Description: test 3
Catégorie: CRM
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2024-06-25 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-04-30 00:00:00 | A définir |
| 2024-06-25 00:00:00 | Déployé |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
| IND61 - un ind | None | Non renseigné | Application |
| IND3 - Criticite | None | Non renseigné | Application |
| IND5 - Dette d'architecture | None | Non renseigné | Application |
| IND2 - Obsolescence | None | Non renseigné | Application |
| IND16 - Toxicite | None | Non renseigné | Application |
| IND4 - Cout exploitation | None | Non renseigné | Application |
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CARAC43 - tag string | None |
| CARAC44 - tag integer | None |
| CARAC45 - tag float | None |
| CARAC46 - tag date | None |
| CARAC48 - tag boolean | None |
| CARAC47 - tag enum | None |
| CARAC55 - tag multiple | None |
| CARAC57 - tag multiple bis | None |
| CARAC59 - tag multiple 3 | None |
Entités
| Unité organisationnelle | Type |
|---|
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|
APP451 - test icone
coucou
APP451 - test icone
Informations générales
Code: APP451Titre: test icone
Description: coucou
Catégorie: test_icone
Unité organisationnelle responsable: None
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2024-01-01 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-01 00:00:00 | A définir |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | Type |
|---|---|---|---|
| IND36 - dsadsad | None | Non renseigné | Application |
| IND37 - TEST | None | Non renseigné | Application |
| IND48 - P1 | None | Non renseigné | Application |
