TEST BANK - Transformation
Transformation
- DET36 - ma dette
- DET29 - une super dette
- DET30 - une super dette
- DET33 - ma dette
- DET37 - ma dette
- DET31 - ma dette
- DET27 - ma dette 2
- DET28 - une super dette
- DET34 - test
- DET35 - ma dette
- CODE19 - test doc 1
- CODE12 - adr1
- X2 - string
- CODE13 - adr2
- CODE20 - A1
- string - string
- X3 - string
- TOTO2 - string
- X4 - string
- CODE21 - test adr 1
- CODE22 - test adr 1
- X8 - string
- X9 - string
- CODE17 - test 1
- X10 - string
- CODE18 - test 2
- X1 - string
- X5 - string
- CODE23 - test adr 1
- CODE24 - test adr 1
- CODE26 - nouvel adt
- CODE25 - Mon ADR de test
- X7 - string
- TOTO1 - string
- PRO75 - test projet david 2
DET36 - ma dette
Description non fournie
DET36 - ma dette
DET36 - ma dette
Informations générales
Code: DET36Titre: ma dette
Description: None
Etat: Assumée
Date déclaration: 2024-05-30 00:00:00
Date prévisionnelle remédiation: 2024-06-21 00:00:00
Date effective remédiation: None
Existant: None
Attendu: None
Justification/Risque
Justification écart: NoneResponsable: None
Nature: Aucun(e)
Risque associé: Aucun(e)
Niveau risque: Aucun(e)
Estimation coût
Coût estimé incident: NoneCoût estimé remédiation: None
Applications concernées
| Application |
|---|
DET29 - une super dette
desc ma dette
DET29 - une super dette
DET29 - une super dette
Informations générales
Code: DET29Titre: une super dette
Description: desc ma dette
Etat: A résorber
Date déclaration: 2024-05-29 00:00:00
Date prévisionnelle remédiation: 2024-06-19 00:00:00
Date effective remédiation: None
Existant: None
Attendu: None
Justification/Risque
Justification écart: NoneResponsable: None
Nature: Aucun(e)
Risque associé: Aucun(e)
Niveau risque: Aucun(e)
Estimation coût
Coût estimé incident: NoneCoût estimé remédiation: None
Applications concernées
| Application |
|---|
DET30 - une super dette
desc ma dette
DET30 - une super dette
DET30 - une super dette
Informations générales
Code: DET30Titre: une super dette
Description: desc ma dette
Etat: A résorber
Date déclaration: 2024-05-29 00:00:00
Date prévisionnelle remédiation: 2024-06-19 00:00:00
Date effective remédiation: None
Existant: None
Attendu: None
Justification/Risque
Justification écart: NoneResponsable: None
Nature: Aucun(e)
Risque associé: Aucun(e)
Niveau risque: Aucun(e)
Estimation coût
Coût estimé incident: NoneCoût estimé remédiation: None
Applications concernées
| Application |
|---|
DET33 - ma dette
ma desc
DET33 - ma dette
DET33 - ma dette
Informations générales
Code: DET33Titre: ma dette
Description: ma desc
Etat: A résorber
Date déclaration: 2024-05-30 00:00:00
Date prévisionnelle remédiation: 2024-06-14 00:00:00
Date effective remédiation: 2024-06-29 00:00:00
Existant: mon existant
Attendu: mon attendu
Justification/Risque
Justification écart: NoneResponsable: UORG16 - Compta-Fi, Contrôle de gestion (Interne)
Nature: Aucun(e)
Risque associé: Image de marque
Niveau risque: Moyen
Estimation coût
Coût estimé incident: cout 1Coût estimé remédiation: cout 2
Applications concernées
| Application |
|---|
| APP171 - A1 |
| APP341 - app histo 5 |
DET37 - ma dette
test
DET37 - ma dette
DET37 - ma dette
Informations générales
Code: DET37Titre: ma dette
Description: test
Etat: A résorber
Date déclaration: 2024-05-30 00:00:00
Date prévisionnelle remédiation: 2024-06-13 00:00:00
Date effective remédiation: None
Existant: None
Attendu: None
Justification/Risque
Justification écart: NoneResponsable: None
Nature: Aucun(e)
Risque associé: Aucun(e)
Niveau risque: Aucun(e)
Estimation coût
Coût estimé incident: NoneCoût estimé remédiation: None
Applications concernées
| Application |
|---|
DET31 - ma dette
desc
DET31 - ma dette
DET31 - ma dette
Informations générales
Code: DET31Titre: ma dette
Description: desc
Etat: A résorber
Date déclaration: 2024-06-12 00:00:00
Date prévisionnelle remédiation: 2024-06-20 00:00:00
Date effective remédiation: None
Existant: None
Attendu: None
Justification/Risque
Justification écart: NoneResponsable: None
Nature: Aucun(e)
Risque associé: Aucun(e)
Niveau risque: Aucun(e)
Estimation coût
Coût estimé incident: NoneCoût estimé remédiation: None
Applications concernées
| Application |
|---|
DET27 - ma dette 2
ma description
DET27 - ma dette 2
DET27 - ma dette 2
Informations générales
Code: DET27Titre: ma dette 2
Description: ma description
Etat: Assumée
Date déclaration: 2023-11-30 00:00:00
Date prévisionnelle remédiation: 2023-12-29 00:00:00
Date effective remédiation: 2024-06-20 00:00:00
Existant: mon existant
Attendu: mon attendu
Justification/Risque
Justification écart: ma justificationResponsable: UORG16 - Compta-Fi, Contrôle de gestion (Interne)
Nature: Obsolescence
Risque associé: Image de marque
Niveau risque: Moyen
Estimation coût
Coût estimé incident: mon cout estimé incidentCoût estimé remédiation: mon cout estimé remediation
Applications concernées
| Application |
|---|
| APP1 - Activ Infinite test |
| APP343 - X1 TEST Historique |
| AAAA - aaaaa |
DET28 - une super dette
desc ma dette
DET28 - une super dette
DET28 - une super dette
Informations générales
Code: DET28Titre: une super dette
Description: desc ma dette
Etat: A résorber
Date déclaration: 2024-05-29 00:00:00
Date prévisionnelle remédiation: 2024-06-19 00:00:00
Date effective remédiation: None
Existant: None
Attendu: None
Justification/Risque
Justification écart: NoneResponsable: None
Nature: Aucun(e)
Risque associé: Aucun(e)
Niveau risque: Aucun(e)
Estimation coût
Coût estimé incident: NoneCoût estimé remédiation: None
Applications concernées
| Application |
|---|
DET34 - test
test
DET34 - test
DET34 - test
Informations générales
Code: DET34Titre: test
Description: test
Etat: Assumée
Date déclaration: 2024-05-30 00:00:00
Date prévisionnelle remédiation: 2024-06-28 00:00:00
Date effective remédiation: None
Existant: None
Attendu: None
Justification/Risque
Justification écart: NoneResponsable: None
Nature: Aucun(e)
Risque associé: Conformité
Niveau risque: Faible
Estimation coût
Coût estimé incident: NoneCoût estimé remédiation: None
Applications concernées
| Application |
|---|
DET35 - ma dette
Description non fournie
DET35 - ma dette
DET35 - ma dette
Informations générales
Code: DET35Titre: ma dette
Description: None
Etat: Assumée
Date déclaration: 2024-05-30 00:00:00
Date prévisionnelle remédiation: 2024-06-21 00:00:00
Date effective remédiation: None
Existant: None
Attendu: None
Justification/Risque
Justification écart: NoneResponsable: None
Nature: Aucun(e)
Risque associé: Aucun(e)
Niveau risque: Aucun(e)
Estimation coût
Coût estimé incident: NoneCoût estimé remédiation: None
Applications concernées
| Application |
|---|
CODE19 - test doc 1
Description non fournie
CODE19 - test doc 1
CODE19 - test doc 1
Informations générales
Code: CODE19Titre: test doc 1
Description: None
Projet: None
Date maj statut: None
Date application: None
Date fin validité: None
Contexte: None
Dérogation: None
Statut cycle de vie: Proposé
Date cycle de vie: 2024-01-26 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-26 00:00:00 | Proposé |
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|
CODE12 - adr1
ma descr
CODE12 - adr1
CODE12 - adr1
Informations générales
Code: CODE12Titre: adr1
Description: ma descr
Projet: string - string
Date maj statut: 2024-01-02 00:00:00
Date application: 2024-01-19 00:00:00
Date fin validité: 2024-01-27 00:00:00
Contexte: mon contexte
Dérogation: ma dérogation
Statut cycle de vie: Obsolète
Date cycle de vie: 2024-11-09 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-02-06 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-07 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-09 00:00:00 | Rejeté |
| 2024-02-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-20 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-26 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-28 00:00:00 | Proposé |
| 2024-02-29 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-29 00:00:00 | Accepté |
| 2024-03-05 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-04-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-05-17 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-13 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-14 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-08-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-11-09 00:00:00 | Obsolète |
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|---|
| APP343 - X1 TEST Historique | None |
| APP1 - Activ Infinite test | None |
| APP448 - TEST IMP SIMPLIFIE | None |
| APP330 - app1 test | None |
| APP171 - A1 | None |
X2 - string
string
X2 - string
X2 - string
Informations générales
Code: X2Titre: string
Description: string
Projet: None
Date maj statut: 2024-01-17 00:00:00
Date application: 2024-01-17 00:00:00
Date fin validité: 2024-01-17 00:00:00
Contexte: string
Dérogation: string
Statut cycle de vie: Obsolète
Date cycle de vie: 2024-11-09 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-19 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-22 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-24 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-27 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-06 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-07 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-20 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-26 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-29 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-05 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-04-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-05-17 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-13 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-14 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-08-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-11-09 00:00:00 | Obsolète |
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|
CODE13 - adr2
Description non fournie
CODE13 - adr2
CODE13 - adr2
Informations générales
Code: CODE13Titre: adr2
Description: None
Projet: string - string
Date maj statut: None
Date application: None
Date fin validité: None
Contexte: None
Dérogation: None
Statut cycle de vie: Obsolète
Date cycle de vie: 2024-01-04 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-04 00:00:00 | Obsolète |
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|
CODE20 - A1
Description non fournie
CODE20 - A1
CODE20 - A1
Informations générales
Code: CODE20Titre: A1
Description: None
Projet: PRO60 - Un super projet
Date maj statut: None
Date application: None
Date fin validité: 2024-01-29 00:00:00
Contexte: None
Dérogation: None
Statut cycle de vie: Obsolète
Date cycle de vie: 2024-11-09 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-02-06 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-07 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-20 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-24 00:00:00 | Accepté |
| 2024-02-26 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-29 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-05 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-04-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-05-17 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-13 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-14 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-08-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-11-09 00:00:00 | Obsolète |
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|
string - string
string
string - string
string - string
Informations générales
Code: stringTitre: string
Description: string
Projet: None
Date maj statut: 2024-01-17 00:00:00
Date application: 2024-01-17 00:00:00
Date fin validité: 2024-01-17 00:00:00
Contexte: string
Dérogation: string
Statut cycle de vie: Obsolète
Date cycle de vie: 2024-11-09 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-19 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-22 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-24 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-27 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-06 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-07 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-20 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-26 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-29 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-05 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-04-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-05-17 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-13 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-14 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-08-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-11-09 00:00:00 | Obsolète |
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|
X3 - string
string
X3 - string
X3 - string
Informations générales
Code: X3Titre: string
Description: string
Projet: None
Date maj statut: 2024-01-17 00:00:00
Date application: 2024-01-17 00:00:00
Date fin validité: 2024-01-17 00:00:00
Contexte: string
Dérogation: string
Statut cycle de vie: Obsolète
Date cycle de vie: 2024-11-09 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-19 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-22 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-24 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-27 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-06 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-07 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-20 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-26 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-29 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-05 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-04-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-05-17 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-13 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-14 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-08-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-11-09 00:00:00 | Obsolète |
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|
TOTO2 - string
string
TOTO2 - string
TOTO2 - string
Informations générales
Code: TOTO2Titre: string
Description: string
Projet: None
Date maj statut: 2024-01-19 00:00:00
Date application: 2024-01-19 00:00:00
Date fin validité: 2024-01-19 00:00:00
Contexte: string
Dérogation: string
Statut cycle de vie: Obsolète
Date cycle de vie: 2024-11-09 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-19 00:00:00 | Proposé |
| 2024-01-22 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-24 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-27 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-06 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-07 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-20 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-26 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-29 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-05 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-04-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-05-17 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-13 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-14 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-08-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-11-09 00:00:00 | Obsolète |
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|
X4 - string
string
X4 - string
X4 - string
Informations générales
Code: X4Titre: string
Description: string
Projet: None
Date maj statut: 2024-01-17 00:00:00
Date application: 2024-01-17 00:00:00
Date fin validité: 2024-01-17 00:00:00
Contexte: string
Dérogation: string
Statut cycle de vie: Obsolète
Date cycle de vie: 2024-11-09 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-19 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-22 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-24 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-27 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-06 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-07 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-20 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-26 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-29 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-05 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-04-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-05-17 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-13 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-14 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-08-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-11-09 00:00:00 | Obsolète |
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|
CODE21 - test adr 1
Description non fournie
CODE21 - test adr 1
CODE21 - test adr 1
Informations générales
Code: CODE21Titre: test adr 1
Description: None
Projet: None
Date maj statut: None
Date application: None
Date fin validité: None
Contexte: None
Dérogation: None
Statut cycle de vie: Proposé
Date cycle de vie: 2024-04-02 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|
CODE22 - test adr 1
Description non fournie
CODE22 - test adr 1
CODE22 - test adr 1
Informations générales
Code: CODE22Titre: test adr 1
Description: None
Projet: None
Date maj statut: None
Date application: None
Date fin validité: None
Contexte: None
Dérogation: None
Statut cycle de vie: Proposé
Date cycle de vie: 2024-04-02 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|
X8 - string
string
X8 - string
X8 - string
Informations générales
Code: X8Titre: string
Description: string
Projet: None
Date maj statut: 2024-01-17 00:00:00
Date application: 2024-01-17 00:00:00
Date fin validité: 2024-01-17 00:00:00
Contexte: string
Dérogation: string
Statut cycle de vie: Obsolète
Date cycle de vie: 2024-11-09 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-19 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-22 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-24 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-27 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-06 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-07 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-20 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-26 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-29 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-05 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-04-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-05-17 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-13 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-14 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-08-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-11-09 00:00:00 | Obsolète |
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|
X9 - string
string
X9 - string
X9 - string
Informations générales
Code: X9Titre: string
Description: string
Projet: None
Date maj statut: 2024-01-17 00:00:00
Date application: 2024-01-17 00:00:00
Date fin validité: 2024-01-17 00:00:00
Contexte: string
Dérogation: string
Statut cycle de vie: Obsolète
Date cycle de vie: 2024-11-09 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-19 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-22 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-24 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-27 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-06 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-07 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-20 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-26 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-29 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-05 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-04-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-05-17 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-13 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-14 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-08-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-11-09 00:00:00 | Obsolète |
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|
CODE17 - test 1
Description non fournie
CODE17 - test 1
CODE17 - test 1
Informations générales
Code: CODE17Titre: test 1
Description: None
Projet: None
Date maj statut: None
Date application: None
Date fin validité: 2024-01-26 00:00:00
Contexte: None
Dérogation: None
Statut cycle de vie: Obsolète
Date cycle de vie: 2024-11-09 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-03 00:00:00 | Proposé |
| 2024-01-04 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-27 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-06 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-07 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-20 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-26 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-29 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-05 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-04-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-05-17 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-13 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-14 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-08-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-11-09 00:00:00 | Obsolète |
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|---|
| APP1 - Activ Infinite test | None |
X10 - string
string
X10 - string
X10 - string
Informations générales
Code: X10Titre: string
Description: string
Projet: None
Date maj statut: 2024-01-17 00:00:00
Date application: 2024-01-17 00:00:00
Date fin validité: 2024-01-17 00:00:00
Contexte: string
Dérogation: string
Statut cycle de vie: Obsolète
Date cycle de vie: 2024-11-09 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-17 00:00:00 | Proposé |
| 2024-01-19 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-22 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-24 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-27 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-06 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-07 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-20 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-26 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-29 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-05 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-04-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-05-17 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-13 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-14 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-08-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-11-09 00:00:00 | Obsolète |
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|
CODE18 - test 2
Description non fournie
CODE18 - test 2
CODE18 - test 2
Informations générales
Code: CODE18Titre: test 2
Description: None
Projet: None
Date maj statut: None
Date application: None
Date fin validité: 2024-01-01 00:00:00
Contexte: None
Dérogation: None
Statut cycle de vie: Obsolète
Date cycle de vie: 2024-11-09 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-04 00:00:00 | Proposé |
| 2024-01-04 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-09 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-17 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-19 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-22 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-24 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-27 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-06 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-07 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-20 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-26 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-29 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-05 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-04-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-05-17 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-13 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-14 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-08-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-11-09 00:00:00 | Obsolète |
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|
X1 - string
string
X1 - string
X1 - string
Informations générales
Code: X1Titre: string
Description: string
Projet: None
Date maj statut: 2024-01-17 00:00:00
Date application: 2024-01-17 00:00:00
Date fin validité: 2024-01-17 00:00:00
Contexte: string
Dérogation: string
Statut cycle de vie: Obsolète
Date cycle de vie: 2024-11-09 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-19 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-22 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-24 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-27 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-06 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-07 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-20 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-26 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-02-29 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-05 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-03-15 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-04-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-05-17 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-10 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-12 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-13 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-06-14 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-08-23 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-11-09 00:00:00 | Obsolète |
Décideurs
| Nom | Prénom | Rôle |
|---|
Applications concernées
| Application | Commentaire |
|---|
X5 - string
string
X5 - string
X5 - string
Informations générales
Code: X5Titre: string
Description: string
Projet: None
Date maj statut: 2024-01-17 00:00:00
Date application: 2024-01-17 00:00:00
Date fin validité: 2024-01-17 00:00:00
Contexte: string
Dérogation: string
Statut cycle de vie: Obsolète
Date cycle de vie: 2024-11-09 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2024-01-19 00:00:00 | Obsolète |
| 2024-01-22 00:00:00 | Obsolète |
