OM4 - Materials
Informations générales
Code: OM4Titre: Materials
Description: None
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|
Attributs
| Attribut | Type |
|---|---|
| BaseUnitOfMeasure | Texte |
| CreatedOn | Date |
| Currency | Texte |
| Division | Texte |
| IndustrySector | Texte |
| LastChangedOn | Date |
| MaterialDescription | Texte |
| MaterialGroup | Texte |
| MaterialID | Texte |
| MaterialStatus | Texte |
| MaterialType | Texte |
| MovingAveragePrice | Réel |
| MRPType | Texte |
| Plant | Texte |
| PriceControl | Texte |
| ProcurementType | Texte |
| SalesUnit | Texte |
| StandardPrice | Réel |
| StorageLocation | Texte |
| ValuationClass | Texte |
| Weight | Réel |
| WeightUnit | Texte |
Capacités
| Capacité |
|---|
Services
| Capacité |
|---|
Objets métiers secondaires
| Objet métier secondaire |
|---|
Projets associés
| Projet | Statut |
|---|