NEW TES IMPORT - Vue metier
Vue metier
- CODE5 - Processus VYV Service
- CODE9 - Conception d'offre de service
- CODE7 - Processus de création offre de service
CODE5 - Processus VYV Service
Description non fournie
CODE5 - Processus VYV Service
CODE5 - Processus VYV Service
Informations générales
Code: CODE5Titre: Processus VYV Service
Description: None
Type: Opération
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND29 - test proc | None | Non renseigné |
| IND30 - test proc 2 | None | Non renseigné |
Produits applicatifs
| Produit applicatif |
|---|
Activités
| Activité | Type | Capacité |
|---|---|---|
| CODE649 - Accéder à VYV Service | Manuelle | None |
| CODE650 - Envoyer le besoin à Vyv Service | Manuelle | None |
| CODE651 - Proposer le catalogue de services | Automatique | None |
| CODE652 - Sélectionner le service | Manuelle | None |
| CODE653 - Détecter service préfinancer | Automatique | None |
| CODE654 - Détecter Service payant | Automatique | None |
| CODE655 - Tarifer le service | Automatique | None |
| CODE656 - Rechercher les prestataires en fonction des critères | Automatique | None |
| CODE657 - Envoyer la commande au prestataire | Automatique | None |
| CODE658 - Sélectionner le prestataire | Manuelle | None |
| CODE659 - Evolution du statut de la prestation | Automatique | None |
| CODE660 - Clôturer la prestation | Manuelle | None |
| CODE661 - Payer la prestation ou activer le service | Manuelle | None |
| CODE662 - Evaluer la prestation - satisfaction client | Manuelle | None |
| CODE663 - Liquider la prestation | Automatique | None |
| CODE664 - Evaluer le besoin client - nouvelle opportunité | Manuelle | None |
| CODE665 - Interface Client / contrat / service | Automatique | None |
| CODE666 - Rafraichir la fiche bénéficiaire | Automatique | None |
| CODE667 - Identifier le bénéficiaire (si KO demander la création) | Automatique | None |
| CODE668 - Identifier les besoins | Manuelle | None |
| CODE682 - TEST | Manuelle | CAP388 - Fiches clients |
Applications associées
| Application |
|---|
Projets associés
| Projet | Statut |
|---|---|
| PRO62 - Mise en place du catalogue d'offre et de service | En cours |
CODE9 - Conception d'offre de service
description 1
CODE9 - Conception d'offre de service
CODE9 - Conception d'offre de service
Informations générales
Code: CODE9Titre: Conception d'offre de service
Description: description 1
Type: Opération
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND29 - test proc | None | Non renseigné |
| IND30 - test proc 2 | None | Non renseigné |
Produits applicatifs
| Produit applicatif |
|---|
| CODE9 - Conception d'offre de service |
Activités
| Activité | Type | Capacité |
|---|---|---|
| CODE669 - Rattacher un service | Manuelle | CAP578 - Identités |
| CODE670 - Concevoir New Offre | Manuelle | CAP471 - Accès aux reportings / Selfcare BI |
| CODE671 - Concevoir New Pack de service | Manuelle | CAP609 - Bilan social individuel digital |
| CODE672 - Concevoir New service | Manuelle | CAP466 - Gestion des registres RGPD |
| CODE673 - Selection de pack de service | Manuelle | None |
| CODE674 - Selection de service | Manuelle | None |
| CODE675 - Paramétrage new prestation | Manuelle | None |
| CODE676 - Paramétrage new prestataire | Manuelle | None |
| CODE677 - Associer à un prestataire existant | Manuelle | None |
| CODE678 - Rattacher un pack de service | Manuelle | None |
| CODE679 - Rattacher un service | Manuelle | None |
| CODE680 - ma capacité | Manuelle | CAP389 - Préférence communication |
Applications associées
| Application |
|---|
| APP259 - ADMIN (Copie) |
| APP109 - ODYSSEE |
Projets associés
| Projet | Statut |
|---|
CODE7 - Processus de création offre de service
Description non fournie
CODE7 - Processus de création offre de service
CODE7 - Processus de création offre de service
Informations générales
Code: CODE7Titre: Processus de création offre de service
Description: None
Type: Opération
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| IND29 - test proc | None | Non renseigné |
| IND30 - test proc 2 | None | Non renseigné |
Produits applicatifs
| Produit applicatif |
|---|
Activités
| Activité | Type | Capacité |
|---|---|---|
| CODE640 - Définition Prestation | Générique | None |
| CODE641 - Identification Prestataire | Générique | None |
| CODE642 - Definition tarif Nominal | Générique | None |
| CODE643 - Definition Service | Générique | None |
| CODE644 - Contrat OC | Générique | None |
| CODE645 - Publication de l'offre | Générique | None |
| CODE646 - Construction Offre OC | Sous processus | None |
| CODE647 - Construction Offre | Sous processus | None |
| CODE648 - Construction Offre GP | Sous processus | None |
| CODE681 - test activité | Manuelle | CAP389 - Préférence communication |
Applications associées
| Application |
|---|
| APP109 - ODYSSEE |
Projets associés
| Projet | Statut |
|---|---|
| PRO62 - Mise en place du catalogue d'offre et de service | En cours |