Demo BL Epargne - Vue applicative
APP1 - Test
APP1 - Test
APP1 - Test
Code: APP1
Titre: Test
Description: None
Catégorie: Portail et Web
Entité responsable: UO7 - [DTIPS] Direction Transformation, Innovation & Solutions partagées Groupe (Interne)
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2025-02-12 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2025-02-12 00:00:00 | A définir |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | 2 | Significatif |
| INDIC5 - Criticité | 4 | C4 |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | SaaS |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | 200 |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC7 - Satisfaction métier | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | True |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | logiciel |
Entités associées
| Code | Titre | Usage | Type | | UO2 | [DiHA] Direction Habitat | Aucune | Interne |
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | CLOG1 - Composant générique (Test) |
Projets associés
CLOG1 - Composant générique
CLOG1 - Composant générique
CLOG1 - Composant générique
Code: CLOG1
Titre: Composant générique
Description: None
Application: APP1 - Test
Categorie: CAT_NA - Catégorie non renseignée
Statut cycle de vie: A définir
Date cycle de vie: 2025-02-12 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2025-02-12 00:00:00 | A définir |
Caractéristiques
| Caratéristique | Nature | Valeur |
Couverture fonctionnelle
Composants techniques
Versions
Projets associés
APP73 - VPN
Connexion sécurisée à distance
APP73 - VPN
APP73 - VPN
Code: APP73
Titre: VPN
Description: Connexion sécurisée à distance
Catégorie: Application sécurité
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: None
Cycles de vie
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC14 - Numéro de contrat | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC7 - Satisfaction métier | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
Composants logiciels
Projets associés
APP74 - Adobe Acrobat
APP74 - Adobe Acrobat
APP74 - Adobe Acrobat
Code: APP74
Titre: Adobe Acrobat
Description: Logiciel Adobe Acrobat
Catégorie: Service/Application externe
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: None
Cycles de vie
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC14 - Numéro de contrat | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC7 - Satisfaction métier | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
Composants logiciels
Projets associés
APP75 - Cyber-arc
Connexion serveurs distants
APP75 - Cyber-arc
APP75 - Cyber-arc
Code: APP75
Titre: Cyber-arc
Description: Connexion serveurs distants
Catégorie: Portail et Web
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: None
Cycles de vie
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC14 - Numéro de contrat | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC7 - Satisfaction métier | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
Composants logiciels
Projets associés
APP76 - Windows OS (licence)
Licence du système d'exploitation
APP76 - Windows OS (licence)
APP76 - Windows OS (licence)
Code: APP76
Titre: Windows OS (licence)
Description: Licence du système d'exploitation
Catégorie: Service/Application externe
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: None
Cycles de vie
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC14 - Numéro de contrat | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC7 - Satisfaction métier | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
Composants logiciels
Projets associés
APP77 - ALEX
application interne de suivi d’exploitation (n’est pas chez Mtech)
APP77 - ALEX
APP77 - ALEX
Code: APP77
Titre: ALEX
Description: application interne de suivi d’exploitation (n’est pas chez Mtech)
Catégorie: Portail et Web
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2025-09-01 00:00:00
Cycles de vie
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC14 - Numéro de contrat | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC7 - Satisfaction métier | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
Composants logiciels
Projets associés
CLOG2 - Composant générique
CLOG2 - Composant générique
CLOG2 - Composant générique
Code: CLOG2
Titre: Composant générique
Description: None
Application: APP77 - ALEX
Categorie: CAT_NA - Catégorie non renseignée
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2025-09-01 00:00:00
Cycles de vie
Caractéristiques
| Caratéristique | Nature | Valeur |
Couverture fonctionnelle
Composants techniques
Versions
| Version | Date | Statut | Commentaire |
Projets associés
APP78 - Angiras
APP78 - Angiras
APP78 - Angiras
Code: APP78
Titre: Angiras
Description: Remplaçant de ONDEMAND
Catégorie: Application intégration
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2025-08-01 00:00:00
Cycles de vie
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC14 - Numéro de contrat | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC7 - Satisfaction métier | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
Composants logiciels
Projets associés
CLOG3 - Composant générique
CLOG3 - Composant générique
CLOG3 - Composant générique
Code: CLOG3
Titre: Composant générique
Description: None
Application: APP78 - Angiras
Categorie: CAT_NA - Catégorie non renseignée
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2025-08-01 00:00:00
Cycles de vie
Caractéristiques
| Caratéristique | Nature | Valeur |
Couverture fonctionnelle
Composants techniques
Versions
| Version | Date | Statut | Commentaire |
Projets associés
APP79 - AS400
APP79 - AS400
APP79 - AS400
Code: APP79
Titre: AS400
Description: ERP (données d'archives)
Catégorie: Bases de données
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: None
Cycles de vie
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC14 - Numéro de contrat | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC7 - Satisfaction métier | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
Composants logiciels
Projets associés
APP80 - BP2S
Passage d'ordres sur les marchés
APP80 - BP2S
APP80 - BP2S
Code: APP80
Titre: BP2S
Description: Passage d'ordres sur les marchés
Catégorie: Service/Application externe
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: None
Cycles de vie
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC14 - Numéro de contrat | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC7 - Satisfaction métier | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
Composants logiciels
Projets associés
APP81 - CEGID
APP81 - CEGID
APP81 - CEGID
Code: APP81
Titre: CEGID
Description: Comptabilité
Catégorie: Service/Application externe
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2010-03-17 00:00:00
Cycles de vie
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC14 - Numéro de contrat | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC7 - Satisfaction métier | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
Composants logiciels
Projets associés
CLOG4 - Composant générique
CLOG4 - Composant générique
CLOG4 - Composant générique
Code: CLOG4
Titre: Composant générique
Description: None
Application: APP81 - CEGID
Categorie: CAT_NA - Catégorie non renseignée
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: 2010-03-17 00:00:00
Cycles de vie
Caractéristiques
| Caratéristique | Nature | Valeur |
Couverture fonctionnelle
Composants techniques
Versions
| Version | Date | Statut | Commentaire |
Projets associés
APP82 - Espace Adhérent
Application WEB : Site pour les adhérents aux produits de l'UMR
APP82 - Espace Adhérent
APP82 - Espace Adhérent
Code: APP82
Titre: Espace Adhérent
Description: Application WEB : Site pour les adhérents aux produits de l'UMR
Catégorie: Portail et Web
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: None
Cycles de vie
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC14 - Numéro de contrat | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC7 - Satisfaction métier | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
Composants logiciels
Projets associés
APP83 - GED
Webservices de gestion des documents de la GED
APP83 - GED
APP83 - GED
Code: APP83
Titre: GED
Description: Webservices de gestion des documents de la GED
Catégorie: Service/Application externe
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: None
Cycles de vie
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC14 - Numéro de contrat | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC7 - Satisfaction métier | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
Composants logiciels
Projets associés
APP84 - Horizon retraite
Application WEB : plateforme rebond marketing
APP84 - Horizon retraite
APP84 - Horizon retraite
Code: APP84
Titre: Horizon retraite
Description: Application WEB : plateforme rebond marketing
Catégorie: Portail et Web
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: None
Cycles de vie
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC14 - Numéro de contrat | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC7 - Satisfaction métier | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
Composants logiciels
Projets associés
APP85 - KYC
Application WEB :Application de collecte des informations de connaissance clients
APP85 - KYC
APP85 - KYC
Code: APP85
Titre: KYC
Description: Application WEB :Application de collecte des informations de connaissance clients
Catégorie: Portail et Web
Entité responsable: None
Statut cycle de vie: Déployé
Date cycle de vie: None
Cycles de vie
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC3 - Confidentialité | None | Non renseigné |
| INDIC5 - Criticité | None | Non renseigné |
| INDIC1 - Disponibilité | None | Non renseigné |
| INDIC2 - Intégrité | None | Non renseigné |
| INDIC7 - PCA | None | Non renseigné |
| INDIC9 - Satisfaction métier | None | Non renseigné |
| INDIC6 - TIME | None | Non renseigné |
| INDIC4 - Traçabilité | None | Non renseigné |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC17 - Lieu de stockage de données | Propriété | None |
| CARAC18 - Localisation des données | Propriété | None |
| CARAC4 - Mode d'hébergement | Propriété | None |
| CARAC8 - Nombre utilisateurs | Propriété | None |
| CARAC14 - Numéro de contrat | Propriété | None |
| CARAC5 - Périmètre CAC | Propriété | None |
| CARAC11 - RPO acceptable | Propriété | None |
| CARAC10 - RTO acceptable | Propriété | None |
| CARAC19 - Responsable SI | Propriété | None |
| CARAC16 - Responsable métier | Propriété | None |
| CARAC2 - Référence externe | Propriété | None |
| CARAC9 - SLA | Propriété | None |
| CARAC7 - Satisfaction métier | Propriété | None |
| CARAC12 - Sensibilité RGP | Propriété | |
| CARAC6 - TCO Annuel | Propriété | None |
| CARAC20 - Traitement de données de santé | Propriété | |
| CARAC21 - Traitement de données personnelles | Propriété | |
| CARAC22 - Traitement de données personnelles sensibles | Propriété | |
| CARAC15 - Transversalité | Propriété | |
| CARAC3 - Type d'application | Propriété | None |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
Composants logiciels
Projets associés
