A094 - Cision PR
Informations générales
Code: A094Titre: Cision PR
Description: Relations presse.
Catégorie: SaaS
Entité responsable: ENT1 - Believe Group (Interne)
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2021-07-06 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2021-07-06 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| INDIC5 - Confidentialité | 2 | Significatif |
| INDIC3 - Disponibilité | 1 | Limité |
| INDIC4 - Intégrité | 2 | Significatif |
| INDIC6 - Traçabilité | 2 | Significatif |
| INDIC7 - TIME | 1 | Invest |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur |
|---|---|---|
| CARAC7 - Mode acquisition (Enumeration) | Propriété | Buy |
| CARAC3 - Nombre utilisateurs (Enumeration) | Propriété | Équipe ou service(21-200) |
| CARAC2 - RPO (Entier) | Propriété | 24 |
| CARAC1 - RTO (Entier) | Propriété | 24 |
| CARAC5 - Impact NIS2 (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC4 - Présence DCP (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC6 - Usage IA (Enumeration) | Tag | Non |
Entités associées
| Code | Titre | Utilisation | Type |
|---|
Processus associés
| Processus |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP126 - Animer la marque employeur | None | None |
| CAP124 - Communiquer en corporate | None | None |
| CAP127 - Communiquer en interne | None | None |
| CAP125 - Gérer les relations presse | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| A094-CL01 - Cision PR Tenant (Cision PR) |
Projets associés
| Projet | Scénario | Statut |
|---|