A040 - Meta/TikTok Ads
Informations générales
Code: A040Titre: Meta/TikTok Ads
Description: Achat média plateformes.
Catégorie: SaaS
Entité responsable: ENT35 - Domaine Marketing & Audience (Interne)
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2016-04-10 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2016-04-10 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| INDIC5 - Confidentialité | 2 | Significatif |
| INDIC3 - Disponibilité | 2 | Significatif |
| INDIC4 - Intégrité | 2 | Significatif |
| INDIC6 - Traçabilité | 2 | Significatif |
| INDIC7 - TIME | 1 | Invest |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur |
|---|---|---|
| CARAC7 - Mode acquisition (Enumeration) | Propriété | Buy |
| CARAC3 - Nombre utilisateurs (Enumeration) | Propriété | Entreprise entière / externe (>1000) |
| CARAC2 - RPO (Entier) | Propriété | 4 |
| CARAC1 - RTO (Entier) | Propriété | 8 |
| CARAC5 - Impact NIS2 (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC4 - Présence DCP (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC6 - Usage IA (Enumeration) | Tag | Non |
Entités associées
| Code | Titre | Utilisation | Type |
|---|
Processus associés
| Processus |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP60 - Activer l'influence | None | None |
| CAP58 - Activer les campagnes digitales | None | None |
| CAP57 - Définir les plans marketing | None | None |
| CAP62 - Gérer l'achat média | None | None |
| CAP61 - Gérer la sync commerciale | None | None |
| CAP63 - Mesurer le ROI marketing | None | None |
| CAP59 - Pitcher en playlists | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| A040-CL01 - Meta/TikTok Ads Tenant (Meta/TikTok Ads) |
Projets associés
| Projet | Scénario | Statut |
|---|