A031 - CMO Connect
Code: A031
Titre: CMO Connect
Description: Connecteurs SACEM, PRS, ASCAP, MLC...
Catégorie: Autre
Entité responsable: ENT33 - Domaine Rights & Royalties (Interne)
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2019-03-28 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2019-03-28 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC5 - Confidentialité | 4 | Non critique |
| INDIC3 - Disponibilité | 3 | Importante |
| INDIC4 - Intégrité | 4 | Non critique |
| INDIC6 - Traçabilité | 4 | Non critique |
| INDIC7 - TIME | 2 | Tolerate |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC7 - Mode acquisition (Enumeration) | Propriété | Build |
| CARAC3 - Nombre utilisateurs (Enumeration) | Propriété | Plusieurs directions(201-1000) |
| CARAC2 - RPO (Entier) | Propriété | 1 |
| CARAC1 - RTO (Entier) | Propriété | 4 |
| CARAC5 - Impact NIS2 (Enumeration) | Tag | Oui |
| CARAC4 - Présence DCP (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC6 - Usage IA (Enumeration) | Tag | Non |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP49 - Administrer le publishing | None | None |
| CAP47 - Déclarer aux PRO et CMO | None | None |
| CAP43 - Gérer la titularité des droits | None | None |
| CAP45 - Gérer le sync licensing | None | None |
| CAP48 - Gérer les cessions | None | None |
| CAP46 - Gérer les neighbouring rights | None | None |
| CAP44 - Gérer les splits | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | A031-CL01 - CMO Connectors (CMO Connect) |
| A031-CL02 - Declaration API (CMO Connect) |
Projets associés