A016 - Salesforce A&R
Informations générales
Code: A016Titre: Salesforce A&R
Description: CRM A&R prospects.
Catégorie: SaaS
Entité responsable: ENT10 - Direction Business (CBO) (Interne)
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2017-06-14 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut |
|---|---|
| 2017-06-14 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| INDIC5 - Confidentialité | 3 | Important |
| INDIC3 - Disponibilité | 2 | Significatif |
| INDIC4 - Intégrité | 2 | Significatif |
| INDIC6 - Traçabilité | 2 | Significatif |
| INDIC7 - TIME | 1 | Invest |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur |
|---|---|---|
| CARAC7 - Mode acquisition (Enumeration) | Propriété | Buy |
| CARAC3 - Nombre utilisateurs (Enumeration) | Propriété | Plusieurs directions(201-1000) |
| CARAC2 - RPO (Entier) | Propriété | 4 |
| CARAC1 - RTO (Entier) | Propriété | 8 |
| CARAC5 - Impact NIS2 (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC4 - Présence DCP (Enumeration) | Tag | Oui |
| CARAC6 - Usage IA (Enumeration) | Tag | Non |
Entités associées
| Code | Titre | Utilisation | Type |
|---|
Processus associés
| Processus |
|---|
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service |
|---|---|---|
| CAP27 - Développer la carrière artiste | None | None |
| CAP25 - Gérer les avances | None | None |
| CAP24 - Gérer les contrats | None | None |
| CAP26 - Onboarder un artiste/label | None | None |
| CAP22 - Prospecter les talents | None | None |
| CAP28 - Scorer le potentiel | None | None |
| CAP23 - Signer un artiste ou label | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel |
|---|
| A016-CL01 - Salesforce A&R Tenant (Salesforce A&R) |
Projets associés
| Projet | Scénario | Statut |
|---|