A081 - 360Learning
A081 - 360Learning
Code: A081
Titre: 360Learning
Description: LMS interne.
Catégorie: SaaS
Entité responsable: ENT1 - Believe Group (Interne)
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2020-12-03 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2020-12-03 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC5 - Confidentialité | 4 | Non critique |
| INDIC3 - Disponibilité | 1 | Limité |
| INDIC4 - Intégrité | 2 | Significatif |
| INDIC6 - Traçabilité | 2 | Significatif |
| INDIC7 - TIME | 1 | Invest |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC7 - Mode acquisition (Enumeration) | Propriété | Buy |
| CARAC3 - Nombre utilisateurs (Enumeration) | Propriété | Équipe ou service(21-200) |
| CARAC2 - RPO (Entier) | Propriété | 24 |
| CARAC1 - RTO (Entier) | Propriété | 24 |
| CARAC5 - Impact NIS2 (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC4 - Présence DCP (Enumeration) | Tag | Oui |
| CARAC6 - Usage IA (Enumeration) | Tag | Non |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP111 - Animer RSE et diversité | None | None |
| CAP110 - Engager les collaborateurs | None | None |
| CAP108 - Former et développer | None | None |
| CAP107 - Gérer la paie internationale | None | None |
| CAP109 - Gérer le SIRH | None | None |
| CAP112 - Gérer les temps | None | None |
| CAP106 - Recruter | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | CLOG2 - 360Learning (360Learning) |
| A081-CL01 - 360Learning Tenant (360Learning) |
Projets associés