A034 - DSPReports Ingest
Ingestion rapports financiers DSP.
A034 - DSPReports Ingest
Code: A034
Titre: DSPReports Ingest
Description: Ingestion rapports financiers DSP.
Catégorie: Autre
Entité responsable: ENT33 - Domaine Rights & Royalties (Interne)
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2014-07-01 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2014-07-01 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC5 - Confidentialité | 4 | Non critique |
| INDIC3 - Disponibilité | 3 | Importante |
| INDIC4 - Intégrité | 4 | Non critique |
| INDIC6 - Traçabilité | 4 | Non critique |
| INDIC7 - TIME | 2 | Tolerate |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC7 - Mode acquisition (Enumeration) | Propriété | Build |
| CARAC3 - Nombre utilisateurs (Enumeration) | Propriété | Entreprise entière / externe (>1000) |
| CARAC2 - RPO (Entier) | Propriété | 1 |
| CARAC1 - RTO (Entier) | Propriété | 2 |
| CARAC5 - Impact NIS2 (Enumeration) | Tag | Oui |
| CARAC4 - Présence DCP (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC6 - Usage IA (Enumeration) | Tag | Non |
Entités associées
Processus associés
| Processus | | PROCESS1 - Calculer et payer les royaltiers |
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP52 - Calculer les splits | None | None |
| CAP50 - Collecter les rapports DSP | None | None |
| CAP55 - Gérer la fiscalité internationale | None | None |
| CAP56 - Gérer les disputes royalties | None | None |
| CAP51 - Matcher les royalties | None | None |
| CAP54 - Payer les bénéficiaires | None | None |
| CAP53 - Recouper les avances | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | A034-CL02 - Format Normalizer (DSPReports Ingest) |
| A034-CL04 - Ingest API (DSPReports Ingest) |
| A034-CL01 - Report Collector (DSPReports Ingest) |
| A034-CL03 - Report Storage (DSPReports Ingest) |
Projets associés