A022 - QualityGate
Contrôle qualité loudness/format.
A022 - QualityGate
Code: A022
Titre: QualityGate
Description: Contrôle qualité loudness/format.
Catégorie: Autre
Entité responsable: ENT31 - Domaine Catalog & Ingest (Interne)
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2020-06-30 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2020-06-30 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC5 - Confidentialité | 2 | Significatif |
| INDIC3 - Disponibilité | 2 | Significatif |
| INDIC4 - Intégrité | 2 | Significatif |
| INDIC6 - Traçabilité | 2 | Significatif |
| INDIC7 - TIME | 2 | Tolerate |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC7 - Mode acquisition (Enumeration) | Propriété | Hybrid |
| CARAC3 - Nombre utilisateurs (Enumeration) | Propriété | Plusieurs directions(201-1000) |
| CARAC2 - RPO (Entier) | Propriété | 4 |
| CARAC1 - RTO (Entier) | Propriété | 8 |
| CARAC5 - Impact NIS2 (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC4 - Présence DCP (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC6 - Usage IA (Enumeration) | Tag | Non |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP33 - Contrôler la qualité du contenu | None | None |
| CAP29 - Gérer le catalogue | None | None |
| CAP32 - Gérer les assets | None | None |
| CAP31 - Gérer les métadonnées | None | None |
| CAP34 - Identifier les œuvres | None | None |
| CAP30 - Ingérer les contenus | None | None |
| CAP35 - Modérer le contenu | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | A022-CL02 - Quality Gate API (QualityGate) |
| A022-CL01 - Quality Gate Engine (QualityGate) |
Projets associés