A008 - FinanceHub
Surcouche marges artistes.
A008 - FinanceHub
Code: A008
Titre: FinanceHub
Description: Surcouche marges artistes.
Catégorie: Autre
Entité responsable: ENT50 - Direction Financière (CFO) (Interne)
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2023-05-10 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2023-05-10 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC5 - Confidentialité | 2 | Significatif |
| INDIC3 - Disponibilité | 2 | Significatif |
| INDIC4 - Intégrité | 4 | Non critique |
| INDIC6 - Traçabilité | 4 | Non critique |
| INDIC7 - TIME | 2 | Tolerate |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC7 - Mode acquisition (Enumeration) | Propriété | Hybrid |
| CARAC3 - Nombre utilisateurs (Enumeration) | Propriété | Plusieurs directions(201-1000) |
| CARAC2 - RPO (Entier) | Propriété | 4 |
| CARAC1 - RTO (Entier) | Propriété | 8 |
| CARAC5 - Impact NIS2 (Enumeration) | Tag | Oui |
| CARAC4 - Présence DCP (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC6 - Usage IA (Enumeration) | Tag | Non |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP12 - Assurer la conformité Euronext | None | None |
| CAP14 - Communiquer en finance | None | None |
| CAP13 - Consolider en normes IFRS | None | None |
| CAP11 - Piloter les marges | None | None |
| CAP9 - Planifier le budget | None | None |
| CAP10 - Reporter aux investisseurs | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | A008-CL02 - FinanceHub API (FinanceHub) |
| A008-CL01 - FinanceHub UI (FinanceHub) |
Projets associés