A005 - SAP S/4HANA Finance
A005 - SAP S/4HANA Finance
Code: A005
Titre: SAP S/4HANA Finance
Description: ERP financier groupe.
Catégorie: PaaS
Entité responsable: ENT50 - Direction Financière (CFO) (Interne)
Statut cycle de vie: Actif
Date cycle de vie: 2019-04-01 00:00:00
Cycles de vie
| Date | Statut | | 2019-04-01 00:00:00 | Actif |
Indicateurs
| Indicateur | Valeur | Titre | | INDIC5 - Confidentialité | 2 | Significatif |
| INDIC3 - Disponibilité | 3 | Importante |
| INDIC4 - Intégrité | 4 | Non critique |
| INDIC6 - Traçabilité | 4 | Non critique |
| INDIC7 - TIME | 1 | Invest |
Caractéristiques
| Caractéristique | Nature | Valeur | | CARAC7 - Mode acquisition (Enumeration) | Propriété | Buy |
| CARAC3 - Nombre utilisateurs (Enumeration) | Propriété | Entreprise entière / externe (>1000) |
| CARAC2 - RPO (Entier) | Propriété | 1 |
| CARAC1 - RTO (Entier) | Propriété | 4 |
| CARAC5 - Impact NIS2 (Enumeration) | Tag | Oui |
| CARAC4 - Présence DCP (Enumeration) | Tag | Non |
| CARAC6 - Usage IA (Enumeration) | Tag | Non |
Entités associées
Processus associés
Couverture fonctionnelle
| Capacité | Composant logiciel | Service | | CAP12 - Assurer la conformité Euronext | None | None |
| CAP14 - Communiquer en finance | None | None |
| CAP13 - Consolider en normes IFRS | None | None |
| CAP103 - Facturer les clients | None | None |
| CAP105 - Faire le reporting fiscal | None | None |
| CAP102 - Gérer la fiscalité groupe | None | None |
| CAP100 - Gérer la trésorerie | None | None |
| CAP11 - Piloter les marges | None | None |
| CAP9 - Planifier le budget | None | None |
| CAP104 - Recouvrer les créances | None | None |
| CAP10 - Reporter aux investisseurs | None | None |
| CAP99 - Tenir la comptabilité multi-devises | None | None |
Composants logiciels
| Composant logiciel | | A005-CL01 - SAP S/4HANA Finance Tenant (SAP S/4HANA Finance) |
Projets associés